VETRINA REFRIGERATA PIZZA
730,00 €/PZ
In confezione:
1 PZ
Prezzo per confezione: €730,00 Iva esclusa
Prezzo per confezione: €730,00 Iva esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Vetrine refrigerate pizza con refrigerazione statica. Vetri di protezione
– gruppo incorporato solo lato destro gas R600a. Adatte per il contenimento
di bacinelle gastronorm, inox o in policarbonato – bacinelle
escluse. Disponibili nella Serie 330 o nella Serie 380.
Informazioni aggiuntive
| Brand | FORCOLD |
|---|---|
| Code | G-VRX1800-330 |
| HS Code | 8418.50.19 |
| Normative | CE |
| Volt | 230 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Paese origine | CN |
| EAN13 | 8050247102885 |
| Potenza (Watt) | 145 |
| Peso netto (Kg) | 48 |
| Peso lordo (Kg) | 60 |
| Lunghezza Imballo (Cm.) | 184 |
| Larghezza Imballo (Cm.) | 40 |
| Altezza Imballo (Cm.) | 43 |
| Volume Imballo (m3) | 0.213 |
| Temperatura di Lavoro (°C) | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | kit vetri |
| Dimensioni Interne (mm.) | 1450 x 245 x 150(h) mm |
| Capacita' Nominale (L.) | n.9 x GN1/4 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +35°C / 50%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Evaporazione Acqua di Condensa | manuale |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento (mm.) | 45 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox |
| Luce Interna | no |
| Quantita' Gas (gr.) | 42 |
| GWP (Global Warming Power) | 3 |
| Lunghezza Macchina (mm.) | 1800 |
| Larghezza Macchina (mm.) | 335 |
| Altezza Macchina (mm.) | 230/435 senza/con vetri |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.