CONGELATORE A POZZETTO C/VETRO
760,00 €/PZ
In confezione:
1 PZ
Prezzo per confezione: €760,00 Iva esclusa
Prezzo per confezione: €760,00 Iva esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Congelatori a pozzetto con refrigerazione statica. Struttura esterna in acciaio verniciato bianco – interna in alluminio goffrato. Controllo tem-peratura manuale con termostato manuale – eliminazione dell’acqua di condensa tramite tubo di scarico – sbrinamento manuale.
Informazioni aggiuntive
| Brand | FORCAR REFRIGERATION |
|---|---|
| HS Code | 8418.50.11 |
| Normative | CE |
| Volt | 230 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Paese origine | CN |
| EAN13 | 8050247102144 |
| Potenza (Watt) | 198 |
| Peso netto (Kg) | 56.5 |
| Peso lordo (Kg) | 61.5 |
| Lunghezza Imballo (Cm.) | 108 |
| Larghezza Imballo (Cm.) | 78 |
| Altezza Imballo (Cm.) | 103 |
| Volume Imballo (m3) | 0.867 |
| Temperatura di Lavoro (°C) | =-18 |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | paletta di sbrinamento |
| Dimensioni Interne (mm.) | 880 x 520 x 630(h) mm |
| Capacita' Nominale (L.) | 245 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +43°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Evaporazione Acqua di Condensa | con tubo di scarico |
| Controllo della Temperatura | meccanico |
| Isolamento (mm.) | 70 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata bianca + alluminio goffrato |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm.) | 1030 |
| Larghezza Macchina (mm.) | 675 |
| Altezza Macchina (mm.) | 840 |
| Quantita' Gas (gr.) | 75 |
| GWP (Global Warming Power) | 3 |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.