CONGELATORE A POZZETTO
580,00 €/PZ
In confezione:
1 PZ
Prezzo per confezione: €580,00 Iva esclusa
Prezzo per confezione: €580,00 Iva esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Congelatori a pozzetto con refrigerazione statica. Struttura esterna in acciaio verniciato bianco – interna in alluminio goffrato. Controllo tem-peratura manuale con termostato manuale – eliminazione dell’acqua di condensa tramite tubo di scarico – sbrinamento manuale.
Informazioni aggiuntive
| Brand | FORCAR REFRIGERATION |
|---|---|
| HS Code | 8418.50.11 |
| Normative | CE |
| Volt | 230 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Paese origine | CN |
| EAN13 | 8050247100355 |
| Potenza (Watt) | 64 |
| Peso netto (Kg) | 52 |
| Peso lordo (Kg) | 57.5 |
| Lunghezza Imballo (Cm.) | 108 |
| Larghezza Imballo (Cm.) | 78 |
| Altezza Imballo (Cm.) | 90.5 |
| Volume Imballo (m3) | 0.762 |
| Temperatura di Lavoro (°C) | =-18 |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | paletta di sbrinamento |
| Dimensioni Interne (mm.) | 875 x 520 x 660(h) mm |
| Capacita' Nominale (L.) | 269 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Evaporazione Acqua di Condensa | con tubo di scarico |
| Controllo della Temperatura | meccanico |
| Isolamento (mm.) | 70 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata bianca + alluminio goffrato |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | F |
| Lunghezza Macchina (mm.) | 1035 |
| Larghezza Macchina (mm.) | 680 |
| Altezza Macchina (mm.) | 850 |
| Quantita' Gas (gr.) | 70 |
| GWP (Global Warming Power) | 3 |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.