BANCO PIZZA REFRIGERATO VENTILATO +2+8°C INOX+GRANITO
2660,00 €/PZ
Prezzo per confezione: €2.660,00 Iva esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Banchi Pizza refrigerati – ventilati. Banchi pizza refrigerati con refrigerazione ventilata. Struttura in acciaio inox AISI 304 – gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione – andamento circolare dell’aria fredda in modo da non investire direttamente il prodotto – controllo temperatura elettronico con termostato digitale – resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa – sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento – evaporazione automatica dell’acqua di condensa – evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno – guarnizione porta estraibile senza utensili – fondo con angoli arrotondati – piedini in acciaio Inox AISI 304 regolabili in altezza – schienale in acciaio inox – possibilità di appoggio al muro.
Informazioni aggiuntive
| Brand | FORCAR REFRIGERATION |
|---|---|
| HS Code | 8418.50.19 |
| Normative | CE |
| Volt | 230 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Paese origine | CN |
| EAN13 | 8050247101789 |
| Potenza (Watt) | 260 |
| Peso netto (Kg) | 320 |
| Peso lordo (Kg) | 359 |
| Lunghezza Imballo (Cm.) | 205.5 |
| Larghezza Imballo (Cm.) | 83 |
| Altezza Imballo (Cm.) | 116 |
| Volume Imballo (m3) | 1.978 |
| Temperatura di Lavoro (°C) | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 7 coppie di guide per porta |
| Dimensioni Interne (mm.) | 1562 x 630 x 589(h) mm |
| Capacita' Nominale (L.) | 580 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Evaporazione Acqua di Condensa | automatica |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento (mm.) | 50 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + top granito |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm.) | 2020 |
| Larghezza Macchina (mm.) | 800 |
| Altezza Macchina (mm.) | 1000 senza vetrina |
| Quantita' Gas (gr.) | 100 |
| GWP (Global Warming Power) | 3 |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.