BANCO PIZZA REFRIGERATO STATICO +2+8°C INOX+GRANITO
2160,00 €/PZ
Prezzo per confezione: €2.160,00 Iva esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Banchi Pizza refrigerati – ventilati. Banchi pizza refrigerati con refrigerazione ventilata. Struttura in acciaio inox AISI 304 – gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione – andamento circolare dell’aria fredda in modo da non investire direttamente il prodotto – controllo temperatura elettronico con termostato digitale – resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa – sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento – evaporazione automatica dell’acqua di condensa – evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno – guarnizione porta estraibile senza utensili – fondo con angoli arrotondati – piedini in acciaio Inox AISI 304 regolabili in altezza – schienale in acciaio inox – possibilità di appoggio al muro.
Informazioni aggiuntive
| Brand | FORCAR REFRIGERATION |
|---|---|
| HS Code | 8418.50.19 |
| Normative | CE |
| Volt | 230 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Paese origine | CN |
| EAN13 | 8050247102045 |
| Potenza (Watt) | 155 |
| Peso netto (Kg) | 268 |
| Peso lordo (Kg) | 288 |
| Lunghezza Imballo (Cm.) | 147 |
| Larghezza Imballo (Cm.) | 76 |
| Altezza Imballo (Cm.) | 131 |
| Volume Imballo (m3) | 1.463 |
| Temperatura di Lavoro (°C) | +2°C / +8°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Accessori in Dotazione | 2 griglie GN1/1 + 2 coppie di guide + 6 cassetti |
| Dimensioni Interne (mm.) | 854 x 530 x 500(h) mm |
| Capacita' Nominale (L.) | 257 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Evaporazione Acqua di Condensa | automatica |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento (mm.) | 45 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 + top granito |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm.) | 1400 |
| Larghezza Macchina (mm.) | 700 |
| Altezza Macchina (mm.) | 1020 senza vetro |
| Quantita' Gas (gr.) | 100 |
| GWP (Global Warming Power) | 3 |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.