ARMADIO REFRIGERATO INOX VENTILATO GELATERIA -10-22°C
2700,00 €/PZ
Prezzo per confezione: €2.700,00 Iva esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Armadi refrigerati pasticceria – ventilati. Armadio refrigerato per laboratori di pasticceria realizzato in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata – gruppo incorporato – vano motore con fianchi coibentati – evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere il massimo spazio disponibile all’interno – controllo temperatura elettronico con termostato digitale – resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa – sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento – evaporazione automatica dell’acqua di condensa – evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile – chiusura porta con chiave – guarnizione porta estraibile senza utensili – luce interna – fondo con angoli arrotondati – pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acciaio Inox AISI 304 regolabili in altezza.
Informazioni aggiuntive
| Brand | FORCAR REFRIGERATION |
|---|---|
| HS Code | 8418.50.11 |
| Normative | CE |
| Volt | 230 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Paese origine | CN |
| EAN13 | 8050247100966 |
| Potenza (Watt) | 700 |
| Peso netto (Kg) | 162 |
| Peso lordo (Kg) | 188 |
| Lunghezza Imballo (Cm.) | 76.5 |
| Larghezza Imballo (Cm.) | 101.5 |
| Altezza Imballo (Cm.) | 220 |
| Volume Imballo (m3) | 1.708 |
| Temperatura di Lavoro (°C) | -10°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 10 griglie + 10 coppie di guide |
| Dimensioni Interne (mm.) | 624 x 846 x 1396(h) mm |
| Capacita' Nominale (L.) | 737 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +32°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Evaporazione Acqua di Condensa | automatica |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento (mm.) | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciaio Inox AISI 304 |
| Inversione Porta | si |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | D |
| Lunghezza Macchina (mm.) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm.) | 990 |
| Altezza Macchina (mm.) | 2010 |
| Quantita' Gas (gr.) | 90 |
| GWP (Global Warming Power) | 3 |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.