ARMADIO REFRIGERATO ECO VENTILATO -18-22°C BIANCO C/VETRO
2180,00 €/PZ
In confezione:
1 PZ
Prezzo per confezione: €2.180,00 Iva esclusa
Prezzo per confezione: €2.180,00 Iva esclusa
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Armadi refrigerati ECOVENT con refrigerazione ventilata. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca o in acciaio inox AISI 201 – interno in PS – porta in vetro – pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata.
Informazioni aggiuntive
| Brand | FORCAR REFRIGERATION |
|---|---|
| HS Code | 8418.50.11 |
| Normative | CE |
| Volt | 230 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Paese origine | CN |
| EAN13 | 8050247100652 |
| Potenza (Watt) | 480 |
| Peso netto (Kg) | 110 |
| Peso lordo (Kg) | 130 |
| Lunghezza Imballo (Cm.) | 80.5 |
| Larghezza Imballo (Cm.) | 81.5 |
| Altezza Imballo (Cm.) | 200.3 |
| Volume Imballo (m3) | 1.32 |
| Temperatura di Lavoro (°C) | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 4 ripiani 650 x 527 mm + 1 ripiano 650 x 297 mm |
| Dimensioni Interne (mm.) | 635 x 460 x 1627(h) mm |
| Capacita' Nominale (L.) | 538 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +30°C / 55%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Evaporazione Acqua di Condensa | automatica |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento (mm.) | 70 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata PS + vetrocamera |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | si |
| Classe Energetica | C |
| Lunghezza Macchina (mm.) | 775 |
| Larghezza Macchina (mm.) | 750 |
| Altezza Macchina (mm.) | 1860 |
| Quantita' Gas (gr.) | 110 |
| GWP (Global Warming Power) | 3 |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.