- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Refrigerazione ventilata – gruppo incorporato – evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile – vano motore con fianchi coibentati – controllo temperatura elettronico con termostato digitale – resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa – sbrinamento automatico – controllo elettronico della temperatura di sbrinamento – evaporazione automatica dell’acqua di condensa – evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile (escluso G-GNV600DT) – chiusura porta con chiave – guarnizione porta estraibile senza utensili – luce interna a LED – fondo con angoli arrotondati – pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata.
Piedini regolabili in altezza. I modelli M-GN sono dotati di unità refrigerante Monoblocco – gruppo refrigerante con sistema plug-in caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata – motore più silenzioso – Monoblocco protetto da lamiera in acciaio inox.
Informazioni aggiuntive
| Brand | FORCOLD |
|---|---|
| Code | M-GN650BTG-FC |
| HS Code | 8418.50.11 |
| Normative | CE |
| Volt | 230 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Paese origine | CN |
| EAN13 | 8050247567035 |
| Potenza (Watt) | 520 |
| Peso netto (Kg) | 140 |
| Peso lordo (Kg) | 154 |
| Lunghezza Imballo (Cm.) | 76.5 |
| Larghezza Imballo (Cm.) | 85.5 |
| Altezza Imballo (Cm.) | 208 |
| Volume Imballo (m3) | 1.36 |
| Temperatura di Lavoro (°C) | -18°C / -22°C |
| Tipo di Gas Refrigerante | R290 |
| Accessori in Dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Dimensioni Interne (mm.) | 620 x 700 x 1396(h) mm |
| Capacita' Nominale (L.) | 650 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | ventilata |
| Tipo di Sbrinamento | automatico |
| Evaporazione Acqua di Condensa | automatica |
| Controllo della Temperatura | elettronico |
| Isolamento (mm.) | 60 |
| Materiale di Costruzione | acciao Inox + porta a vetro |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | led |
| Classe Energetica | E |
| Quantita' Gas (gr.) | 145 |
| GWP (Global Warming Power) | 3 |
| Lunghezza Macchina (mm.) | 740 |
| Larghezza Macchina (mm.) | 830 |
| Altezza Macchina (mm.) | 2010 |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.